×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 2年 | 3年 | |
| グランド | 第2 | 東大阪 |
| 9:00~ | 開会式 | |
| 9:30 | ||
| ~9:48 | ||
| 9:50 | ||
| ~10:08 | ||
| 10:10 | ||
| ~10:28 | ||
| 10:30 | C⑥ | |
| ~10:48 | vs島本 | |
| 10:50 | ||
| ~11:08 | ||
| 11:10 | C⑩ | |
| ~11:28 | レフリー | |
| 11:30 | C⑪⑫ | |
| ~11:48 | ⑥-勝⑫敗⑪ | |
| 11:50 | ||
| ~12:08 | ||
| 12:10 | ||
| ~12:28 | ||
| 12:30 | ||
| ~12:48 | ||
| 12:50 | ||
| ~13:08 | ||
| 13:10 | ||
| ~13:28 | ||
| 13:30 | C④ | |
| ~13:48 | レフリー | |
| 13:50 | C⑤ | |
| ~14:08 | vs島本 | |
| 14:10 | ||
| ~14:28 | ||
| 14:30 | C⑨⑩ | |
| ~14:48 | ④-勝⑩敗⑨ | |
| 14:50 | ||
| ~15:00 |
PR
| 幼児 | 1年 | 2年 | |
| グランド | 練習 | 練習 | 第2 |
| 9:00~ | 開会式 | ||
| 9:30 | |||
| ~9:48 | |||
| 9:50 | B④ | ||
| ~10:08 | vs八尾C | ||
| 10:10 | |||
| ~10:28 | |||
| 10:30 | C⑥ | ||
| ~10:48 | vs島本 | ||
| 10:50 | C② | ||
| ~11:08 | vs交野 | ||
| 11:10 | B⑤ | C⑩ | |
| ~11:28 | レフリー | レフリー | |
| 11:30 | C⑪⑫ | ||
| ~11:48 | ⑥-勝⑫敗⑪ | ||
| 11:50 | |||
| ~12:08 | |||
| 12:10 | B⑦ | ||
| ~12:28 | ④敗のとき | ||
| 12:30 | C⑤ | B⑧ | |
| ~12:48 | vs箕面 | ④勝のとき | |
| 12:50 | |||
| ~13:08 | |||
| 13:10 | |||
| ~13:28 | |||
| 13:30 | C⑧ | ||
| ~13:48 | レフリー | ||
| 13:50 | |||
| ~14:08 | |||
| 14:10 | |||
| ~14:28 | |||
| 14:30 | |||
| ~14:48 | |||
| 14:50 | |||
| ~15:00 |
| 4年 | 5年 | 6年 | |
| グランド | 東大阪 | 第2 | 第1/第2 |
| 9:00~ | 開会式 | 開会式 | |
| 9:30 | |||
| ~9:48 | |||
| 9:50 | A② | ||
| ~10:08 | レフリー | ||
| 10:10 | A② | C③(第1) | |
| ~10:28 | vs茨木 | レフリー | |
| 10:30 | A④ | C④(第1) | |
| ~10:48 | vs豊中 | vsOTJ | |
| 10:50 | |||
| ~11:08 | |||
| 11:10 | A⑤ | ||
| ~11:28 | レフリー | ||
| 11:30 | |||
| ~11:48 | |||
| 11:50 | A⑨⑩ | A⑦⑧ | |
| ~12:08 | ②-勝⑩敗⑨ | ②-勝⑧敗⑦ | |
| 12:10 | |||
| ~12:28 | |||
| 12:30 | |||
| ~12:48 | |||
| 12:50 | |||
| ~13:08 | |||
| 13:10 | |||
| ~13:28 | |||
| 13:30 | |||
| ~13:48 | |||
| 13:50 | |||
| ~14:08 | |||
| 14:10 | |||
| ~14:28 | |||
| 14:30 | C⑨⑩(第2) | ||
| ~14:48 | ④-勝⑩敗⑨ | ||
| 14:50 | |||
| ~15:00 |
5月5日(月・祝) ライオンズクラブカップ
AM 11:00 迄に 花園ラグビー場 正面チケット売り場前に集合!
5月6日(火・祝) 大阪府ラグビーカーニバル(南地区合同3年生のみ)
AM 10:00 迄に 花園ラグビー場 正面チケット売り場前に集合!
大阪府ラグビーカーニバルに、スクールOBのD輔君が試合に出ます
PM 12:40 キックオフ
東大阪中学校選抜 VS 大阪市中学校選抜
前半 3年生 VS 3年生
後半 2年生 VS 2年生
前半のSOで背番号は7番です。
みんなで応援しましょう
| 結果は横列のチームから見た内容です。 | ||||
| 例) | B | |||
| A | 2-1 | ←2-1でAの勝ち | ||
| 幼児 | ||||
| 富田林 | 東淀川 | アウル | 長野 | |
| 富田林 | ||||
| 東淀川 | 7-4 | |||
| アウル | 4-3 | 1-6 | ||
| 長野 | 3-5 | 2-7 | 1-5 | |
| 1年 | ||||
| 長野A | 長野B | アウル | 富田林 | |
| 長野A | ||||
| 長野B | ||||
| アウル | 2-4 | 1-7 | ||
| 富田林 | 2-8 | 0-5 | 1-5 |
| 2年 | ||||
| 東淀川 | 長野 | 富田林 | アウル | |
| 東淀川 | ||||
| 長野 | 2-3 | |||
| 富田林 | 5-7 | 6-4 | ||
| アウル | 7-3 | 8-1 | 8-3 |
| 3年 | |||
| 東淀川 | アウル | 富田林 | |
| 東淀川 | |||
| アウル | 11-1 | ||
| 富田林 | 0-10 | 1-18 |
| 4年 | ||||
| アウル | 東淀川 | 長野 | 富田林 | |
| アウル | ||||
| 東淀川 | 1-9 | |||
| 長野 | 2-10 | 0-11 | ||
| 富田林 | 6-3 | 1-13 | 13-1 |
| 5年 | |||
| 長野 | 富田林 | アウル | |
| 長野 | |||
| 富田林 | 0-8 | ||
| アウル | 5-3 | 11-1 |
| 6年 | |||||
| アウルA | アウルB | 東淀川 | 長野 | 富田林 | |
| アウルA | |||||
| アウルB | |||||
| 東淀川 | 0-11 | 0-14 | |||
| 長野 | 0-16 | 2-9 | |||
| 富田林 | 0-11 | 1-5 | 4-2 |
4月29日(祝・火)
八尾高校 AM8:45 集合
大阪体育大学にて。
4月19日 AM9:30 現地集合
4月20日 PM16:00 解散予定
5月6日(火・祝)
AM8:15 花園ラグビー場 切符売り場前に集合
PM16:00頃 終了予定(学年によって違います)
AM8:15 花園ラグビー場 切符売り場前に集合
PM16:00頃 終了予定(学年によって違います)
当日、スクールOBのD輔君が試合に出ます
PM 12:40 キックオフ
東大阪中学校選抜 VS 大阪市中学校選抜
前半 3年生 VS 3年生
後半 2年生 VS 2年生
前半のSOで背番号は7番です。
みんなで応援しましょう