×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 7'>3'>7'>③' | A(2年) | B(幼児・1年) | |
| 10:00-10:07 |
1-5
Center Center
|
東大A-アウル | |
| 10:10-10:17 | ®八尾 | (1年) ®東大 | |
| 10:20-10:27 | 東大A-岩出 | 岬-東大 | |
| 10:30-10:37 | ®岬 | (幼児) ®富田 | |
| 10:40-10:47 | 八尾A-岬 |
11-6
Center Center
|
|
| 10:50-10:57 | ®アウル | (1年) ®岩出 | |
| 11:00-11:07 |
5-11
Center Center
|
八尾-岩出 | |
| 11:10-11:17 | ®岩出 | (幼児) ®岬 | |
| 11:20-11:27 | - | 東大B-岩出 | |
| 11:30-11:37 | - | (1年) ®八尾 | |
| 11:37 | - | - | |
| 12:35 | - | - | |
| 12:35-12:42 | 八尾B-アウル | 岬-八尾 | |
| 12:45-12:52 | ®東大 | (幼児)®アウル | |
| 12:55-13:02 | 東大A-岬 |
11-2
Center Center
|
|
| 13:05-13:12 | ®富田 | (1年) ®岩出 | |
| 13:15-13:22 |
9-3
Center Center
|
アウル-岩出 | |
| 13:25-13:32 | ®岬 | (1年) ®東大 | |
| 13:32 | - | - | |
| 14:35 | - | - | |
| 14:35-14:42 |
1-11
Center Center
|
岩出ー東大 | |
| 14:45-14:52 | ®東大 | (幼児)®八尾 | |
| 14:55-15:02 | 八尾B-東大B | 東大B-八尾 | |
| 15:05-15:12 | ®八尾 | (1年) ®富田 | |
| 15:30 閉会式~清掃 | |||
PR
| 6年A | |||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 富田林 | 花園 | 東大阪 | 東淀川 | 枚方 | 箕面 | 八尾 | |||||||
| 富田林 | 枚方 | ||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 幼児C | |||||||
| OTJ | 高槻 | 交野 | 富田林 | ||||
| 5年C | |||||||
| 富田林 | |||||||
| 0 | 9 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 東淀川 | 守口 | 四条畷 | 富田林 | ||||
| 34回大阪府スクールラグビー大会 | |||||
| 開催日 | H21.11.3 | ||||
| 場所 | 花園ラグビー場、鶴見緑地 | ||||
| 1年C | |||||
| 東淀川 | 交野 | 富田林 | |||
| 東淀川 | |||||
| 交野 | |||||
| 富田林 | |||||
| 2年A | |||||
| 吹田 | 富田林1 | 東大阪 | |||
| 吹田 | |||||
| 富田林1 | 2-6 | 2-8 | 0勝2負 | ||
| 東大阪 | |||||
| 2年A | |||||
| 茨木 | 四条畷 | 富田林2 | |||
| 茨木 | |||||
| 四条畷 | |||||
| 富田林2 | 5-9 | 2-11 | 0勝2負 | ||
| 3年C | |||||
| 交野 | 富田林 | 港 | |||
| 交野 | |||||
| 富田林 | 2-8 | 10-1 | 1勝1負 | ||
| 港 | |||||
AM8:30までに堺東高校に集合
夕方までの予定なので、昼食の用意は各自でお願いします。
| 3年B | |||||||
| 0 | 6 | ||||||
| 花園 | 大工 | 富田林 | OTJ | ||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4年B | |||||||
| 富田林 | |||||||
| 3 | 4 | ||||||
| 1 | 6 | ||||||
| 大阪 | 交野 | 高槻2 | 富田林 | ||||
| 大阪市民祭り スクールラグビー交流会 | |||
| 開催日 H21.10.12 | |||
| 場所 鶴見緑地G | |||
| 幼児B | |||||||
| 富田林 | 四条畷 | 高槻2 | |||||
| 富田林 | 3-7 | ||||||
| 四条畷 | |||||||
| 高槻2 | 1勝1負 | ||||||
| 1年B | |||||||
| 11 | 2 | ||||||
| 大工 | 花園 | 東淀川 | 富田林 | ||||
| 9 | 1 | ||||||
| 2年A-Ⅰ | |||||||
| 7 | 8 | ||||||
| 富田林1 | 豊中 | 交野 | 大阪中央 | ||||
| 10 | 6 | ||||||
| 2年A-Ⅱ | |||||||
| 富田林2 | |||||||
| 9 | 12 | ||||||
| 0 | 14 | ||||||
| 茨木 | 布施 | 守口 | 富田林2 | ||||
・会場 近鉄花園ラグビー場(第2G、人工芝G)
・参加スクール 東大阪RS、大阪RS、花園RS、南大阪RS、八尾RS
・詳細は後日連絡します。
・参加スクール 東大阪RS、大阪RS、花園RS、南大阪RS、八尾RS
・詳細は後日連絡します。