×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 幼児 | |||||
| 富田林 | VS | 河内長野・岩出 | |||
| 2 | 7 | ||||
| 3 | 13 | ||||
| 1年A | |||||
| 河内長野A | 岩出 | 富田林A | |||
| 河内長野A | |||||
| 岩出 | |||||
| 富田林A | 14-4 | 13-3 | 2勝0負 | ||
| 1年B | |||||
| 富田林B | 岬 | 河内長野B | |||
| 富田林B | 11-4 | 4-11 | 1勝1負 | ||
| 岬 | |||||
| 河内長野B | |||||
| 3年 | |||||
| 富田林 | 岬 | 和歌山 | |||
| 富田林 | 7-3 | 12-4 | 2勝0負 | ||
| 岬 | |||||
| 和歌山 | |||||
2年生の結果、報告下さい

PR
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 幼児 | |||||
| 富田林 | VS | 河内長野・岩出 | |||
| 2 | 7 | ||||
| 3 | 13 | ||||
| 1年A | |||||
| 河内長野A | 岩出 | 富田林A | |||
| 河内長野A | |||||
| 岩出 | |||||
| 富田林A | 14-4 | 13-3 | 2勝0負 | ||
| 1年B | |||||
| 富田林B | 岬 | 河内長野B | |||
| 富田林B | 11-4 | 4-11 | 1勝1負 | ||
| 岬 | |||||
| 河内長野B | |||||
| 3年 | |||||
| 富田林 | 岬 | 和歌山 | |||
| 富田林 | 7-3 | 12-4 | 2勝0負 | ||
| 岬 | |||||
| 和歌山 | |||||
